Gay Chat Mitglieder
Berlin | Hamburg | München | Köln | Stuttgart | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Bremen | Dresden | Leipzig | Hannover | Nürnberg | Duisburg | Bochum | Wuppertal | Bonn | Bielefeld | Mannheim | Karlsruhe | Münster | Wiesbaden | Augsburg | Aachan | Kassel
Deutschland | Österreich | Schweiz
|
|
|
|
| werrateddy - 42 | 178 | 115 | werrateddy aus Bad Salzungen, Thüringen | |
| hans14 - 43 | 178 | 69 | hans14 aus Giessen, Hessen | |
| Brumaer2 - 41 | 175 | 88 | Brumaer2 aus Aarau, Mittelland | |
| josef79 - 33 | 183 | 86 | josef79 aus Erlauf, Niederösterreich | |
| duncan_grant - 38 | 189 | 80 | duncan_grant aus Bremen, Bremen | |
| Yascha - 43 | 191 | 73 | Yascha aus Hamburg, Hamburg | |
| ingogaybln - 52 | 186 | 90 | ingogaybln aus Berlin Neukölln, Berlin | |
| hexer281 - 47 | 178 | 85 | hexer281 aus Berlin Neukölln, Berlin | |
| tvannabelle - 46 | 182 | 95 | tvannabelle aus Göttingen, Niedersachsen | |
| evilein - 56 | 170 | 63 | evilein aus Leipzig, Sachsen | |
| penis - 29 | 160 | 64 | penis aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | |
![]() | peter - 45 | 180 | 78 | peter aus Bremen, Bremen |
| TV_Nutte_Stgt - 59 | 173 | 70 | TV_Nutte_Stgt aus Sindelfingen, Baden-Württemberg | |
| nickyboy - 31 | 180 | 75 | nickyboy aus Tirol, Tirol | |
| bichatter - 61 | 179 | 83 | bichatter aus Buxtehude, Niedersachsen | |
| wawa44 - 113 | 0 | 0 | wawa44 aus Zürich, Zürich | |
| boypirat - 56 | 185 | 78 | boypirat aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt | |
![]() | Schmacko - 47 | 170 | 63 | Schmacko aus Koblenz, Rheinland-Pfalz |
| doktor - 45 | 174 | 90 | doktor aus neumünster, Schleswig-Holstein | |
| cuteboy96 - 17 | 171 | 68 | cuteboy96 aus perl, Saarland | |
| BiBoyBSee - 32 | 175 | 80 | BiBoyBSee aus Konstanz, Baden-Württemberg | |
| kahla1972 - 41 | 176 | 88 | kahla1972 aus Würzburg, Bayern | |
| schmuseteddy1 - 48 | 172 | 80 | schmuseteddy1 aus Schweinfurt, Bayern | |
| hannes - 48 | 172 | 130 | hannes aus Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern | |
![]() | iBengel - 44 | 180 | 70 | iBengel aus Oberlunkhofen, Mittelland |
|
|
|



